Національний банк України оприлюднив актуальні курси валют на ранок четверга, 9 квітня 2026 року. За останню добу долар подешевшав, а євро та польський злотий подорожчали. Про це інформує видання «Главком».
Офіційний курс долара встановлено на рівні 43,37 грн, євро – 50,75 грн, злотого – 11,92 грн. Таким чином, долар втратив 12 копійок, євро зріс на 48 копійок, а злотий піднявся на 16 копійок.
Курси валют на 9 квітня 2026 року
| Валюта | Банк | USD | EUR | GBP | PLN | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 43,3792 | 50,7580 | 58,4144 | 11,9295 | 55,0218 | |
| Ощадбанк | 43,15 / 43,75 | 50,40 / 51,30 | 57,00 / 59,00 | 11,35 / 12,15 | 54,00 / 56,00 | |
| Приватбанк | 43,15 / 43,75 | 50,15 / 51,15 | 57,79 / 58,59 | 11,80 / 11,99 | 54,95 / 59,50 | |
| ПУМБ | 43,20 / 43,80 | 50,50 / 51,20 | 57,50 / 58,90 | 11,74 / 12,04 | – | |
| monobank | 43,35 / 43,85 | 50,66 / 51,20 | – | – | – | |
| Райффайзен | 43,25 / 43,65 | 50,30 / 51,30 | 56,20 / 59,50 | 11,30 / 12,30 | 52,30 / 56,10 | |
| OTP Bank | 43,20 / 43,75 | 50,25 / 51,25 | – | – | 54,50 / 55,50 | |
| Укрсиббанк | 43,20 / 43,75 | 50,30 / 51,30 | 57,00 / 59,35 | – | 53,85 / 55,85 |
Нагадаємо, Національний банк України залишив облікову ставку на рівні 15% річних, з огляду на ризики інфляційного тиску. Рішення підтримує стабільність валютного ринку та сприяє досягненню інфляційної цілі в 5%.